Deliver Value in the Data Economy
Moilanen, Jarkko; Luhti, Toni; Niilahti, JussiTuotetiedot
Nimeke: | Deliver Value in the Data Economy | ||
Tekijät: | Moilanen, Jarkko (Kirjoittaja) Luhti, Toni (Kirjoittaja) Niilahti, Jussi (Kirjoittaja) |
||
Tuotetunnus: | 9789528069973 | ||
Tuotemuoto: | Kovakantinen kirja | ||
Saatavuus: | Toimitusaika 1-3 arkipäivää | ||
Ilmestymispäivä: | 27.2.2023 | ||
Hinta: | 32,00 € (28,07 € alv 0 %) | ||
|
|||
Kust. tuotetunnus: | 21668894 |
Kustantaja: | BoD - Books on Demand |
Painos: | 2023 |
Julkaisuvuosi: | 2023 |
Kieli: | englanti |
Sivumäärä: | 202 |
Tuoteryhmät: | Kaikki tuotteet Tietokirjallisuus |
Kirjastoluokka: | 36.1 Talouspolitiikka. Taloudelliset rakenteet |
YSO - Yleinen suomalainen asiasanasto: | datatalous, alustatalous, ohjelmointirajapinnat, arvonluonti, liiketoiminta |
Avainsanat: | Data, datatuote, innovaatio, datastrategia |
The book is for data monetization purposes, helps you to build bridge between IT department and business design to maximise data driven value creation. Data productizement and servitization are explained with real-world example case stories. This book is primarily for data business developers and contains just bare minimum of technical terms.