Kansalaisbarometri 2009 — suomalaisten arvioita hyvinvoinnista,palveluista ja Paras-uudistuksesta
Siltaniemi, Aki; Perälahti, Anne; Eronen, Anne; Särkelä, Riitta; Londen, PiaTuotetiedot
| Nimeke: | Kansalaisbarometri 2009 — suomalaisten arvioita hyvinvoinnista,palveluista ja Paras-uudistuksesta |
| Tekijät: | Siltaniemi, Aki (Kirjoittaja) Perälahti, Anne (Kirjoittaja) Eronen, Anne (Kirjoittaja) Särkelä, Riitta (Kirjoittaja) Londen, Pia (Kirjoittaja) |
| Tuotetunnus: | 9789517471923 |
| Tuotemuoto: | Pehmeäkantinen kirja |
| Saatavuus: | Tilaustuote toimitetaan myöhemmin |
| Hinta: | 57,00 € (50,00 € alv 0 %) |
| Kustantaja: | Suomen sosiaali ja terveys ry. |
| Painos: | 1. painos, 2009 |
| Kieli: | suomi |
| Sivumäärä: | 296 |
| Tuoteryhmät: | Kaikki tuotteet |
| Kirjastoluokka: | 37 SOSIAALIPOLITIIKKA |
Alkukesästä 2008 yli 2800 suomalaista eri puolelta Suomea vastasi kyselyyn, jossa tiedusteltiin kokemuksia hyvinvoinnista, tyytyväisyyttä useisiin elämän osa-alueisiin sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Samalla kysyttiin kokemuksia kunta- ja palvelurakenneuudistuksen alkuvaiheesta.
Kansalaisbarometri 2009 kertoo tämän kyselyn tuloksista eri väestöryhmien ja alueiden näkökulmasta.
Kansalaisbarometri 2009 kertoo tämän kyselyn tuloksista eri väestöryhmien ja alueiden näkökulmasta.