Nuoruus korona-ajan kaupungissa — Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista
Laine, Sofia; Kauppinen, Eila; Malm, Karla; Hoikkala, TommiTuotetiedot
| Nimeke: | Nuoruus korona-ajan kaupungissa — Tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista |
| Tekijät: | Laine, Sofia (Toimittaja) Kauppinen, Eila (Toimittaja) Malm, Karla (Toimittaja) Hoikkala, Tommi (Toimittaja) |
| Tuotetunnus: | 9789523720428 |
| Tuotemuoto: | Pehmeäkantinen kirja |
| Saatavuus: | Tilaustuote toimitetaan myöhemmin |
| Ilmestymispäivä: | 15.3.2023 |
| Hinta: | 43,00 € (37,72 € alv 0 %) |
| Kustantaja: | Nuorisotutkimusseura |
| Painos: | 2023 |
| Julkaisuvuosi: | 2023 |
| Kieli: | suomi |
| Sivumäärä: | 411 |
| Tuoteryhmät: | Kaikki tuotteet |
| Kirjastoluokka: | 32.4 Ikäryhmien asema yhteiskunnassa |
| YSO - Yleinen suomalainen asiasanasto: | nuoret, nuoruus, COVID-19, rajoitukset, vapaa-aika, kaupunkitila, kaupungit, paikka, nuorisotyö, liikkuvat palvelut, nuorten asema, hyvinvointi |
| Avainsanat: | nuorisotutkimus, etnografia, nuoret, vapaa-aika, vapaa-ajan tilat, covid-19, nuorten asema, kaupunkiseudut, koti, nuorisotyö, nuorisopalvelut, hyvinvointi, häirintä, epäasiallinen kohtelu, päihteet, järjestyksenvalvojat, nuorisokulttuurit, jengit, nuorisorikollisuus, tyylit, sosiaalisuus, yksinäisyys |
Koronavirus ja sen leviämistä seuranneet rajoitustoimenpiteet ovat vaikuttaneet nuorten elämään monin tavoin. Tässä julkaisussa tarkastellaan koronapandemian vaikutusta nuorten vapaa-aikaan kaupunkiympäristössä. Miten nuorten liikkuminen ja oleminen kaupunkitilassa muuttui? Miten korona-aika vaikutti nuorten käsityksiin kaupungista ja ajan viettämisestä siellä? Keskeinen tarkastelukulma on myös nuorisotyön merkitys nuorten arjessa: miten jalkautuva ja muu nuorisotyö voi olla läsnä nuorille ja edistää heidän hyvinvointiaan?
Teos sisältää kirjoituksia 35:ltä kirjoittajalta ja on tutkimuksen, nuorisotyön ja nuorten välisen dialogin tulos. Lopuksi esitetään suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia, miten nuorten vapaa-ajan hyvinvointia voitaisiin jatkossa tukea paremmin. Tämän teoksen luettuasi mielikuvasi kaupunkitilasta ei enää ole sama.
Teos sisältää kirjoituksia 35:ltä kirjoittajalta ja on tutkimuksen, nuorisotyön ja nuorten välisen dialogin tulos. Lopuksi esitetään suosituksia ja toimenpide-ehdotuksia, miten nuorten vapaa-ajan hyvinvointia voitaisiin jatkossa tukea paremmin. Tämän teoksen luettuasi mielikuvasi kaupunkitilasta ei enää ole sama.