Teollinen Kerava - kuviin tallennettu
Karttunen, Leena; Uutela, TommiTuotetiedot
Nimeke: | Teollinen Kerava - kuviin tallennettu |
Tekijät: | Karttunen, Leena (Toimittaja) Uutela, Tommi (Toimittaja) Pantzar, Mika (Esipuheen kirjoittaja) |
Tuotetunnus: | 9789518160321 |
Tuotemuoto: | Kovakantinen kirja |
Saatavuus: | Tilaustuote toimitetaan myöhemmin |
Hinta: | 46,00 € (40,35 € alv 0 %) |
Kustantaja: | Keravan museo |
Painos: | 2014 |
Julkaisuvuosi: | 2014 |
Kieli: | suomi |
Sivumäärä: | 90 |
Tuoteryhmät: | Kaikki tuotteet |
Kirjastoluokka: | 60.09 |
YSO - Yleinen suomalainen asiasanasto: | tehtaat, teollisuusrakennukset, työntekijät, teollisuus, dokumenttivalokuvaus, tehdasteollisuus, kaupunkikuva, historia |
Teollinen Kerava - kuviin tallennettu Radan varteen rakentuneen Keravan kehitys perustui teollisuuden syntyyn ja kasvuun paikkakunnalla. Tehtaat toivat työtä ja turvaa työntekijöilleen ja vilkastuttivat alueen kaupungistumista. Kirjan kuva-aineisto tarjoaa mahdollisuuden kurkistaa jo hävinneisiin teollisiin miljöihin sekä menneisyyden kaupunkikuvaan, jossa savupiippujen katveessa luotiin erilaisia tuotteita kaupunkien rakentamiseen ja niiden kasvavalle väestölle. Tämä kirja nostaa myös esiin teollisuusvalokuvaajien ammattikunnan. Ilman heidän työtään muistomme tehtaista, työntekijöistä ja tuotteista olisivat kapeammat. Kerava itsenäistyi Tuusulasta vuonna 1924 ja kirjan julkaisu ajoittuu Keravan 90-vuotisjuhlavuoteen.