Ympäristötilastotieteen perusteet
Hoffrén, JukkaTuotetiedot
Nimeke: | Ympäristötilastotieteen perusteet |
Tekijät: | Hoffrén, Jukka (Kirjoittaja) |
Tuotetunnus: | 9789527044247 |
Tuotemuoto: | Pehmeäkantinen kirja |
Saatavuus: | Tilaustuote toimitetaan myöhemmin |
Hinta: | 55,00 € (48,25 € alv 0 %) |
Kustantaja: | Ketterät Kirjat |
Sarja: | CxO Academy 14 |
Painos: | 2018 |
Julkaisuvuosi: | 2018 |
Kieli: | suomi |
Sivumäärä: | 152 |
Tuoteryhmät: | Kaikki tuotteet |
Kirjastoluokka: | 50.1 Ympäristönsuojelu. Luonnonsuojelu |
YSO - Yleinen suomalainen asiasanasto: | ympäristötilastotiede, tilastotiede, tilastomenetelmät, ympäristö, ympäristön tila, kestävä kehitys, ympäristötilinpito |
Avainsanat: | Ympäristötilastotieteen perusteet käsittelee ihmisen ja ympäristön välisen suhteen, ympäristöongelmien, kestävän kehityksen ja ympäristön tilan kuvaamista tilastotieteen menetelmin. Pääpaino on tilastotieteen menetelmien soveltamisessa kuvaamaan Suomen tilannetta. Lisäksi kirjassa paneudutaan tilastotieteen soveltamiseen ja ympäristötiedon hyödyntämiseen ennustamisessa, yrityksissä ja päätöksenteossa. Teos on kattava johdanto kaikille ympäristötilastotieteestä kiinnostuneille. Se tarjoaa yleiskatsauksen ympäristötilastotieteen eri alueista ja soveltuu niin yliopistojen ja korkeakoulujen kuin keskiasteenkin ympäristöopetuksen perusoppikirjaksi. |
Ympäristötilastotieteen perusteet käsittelee ihmisen ja ympäristön välisen suhteen, ympäristöongelmien, kestävän kehityksen ja ympäristön tilan kuvaamista tilastotieteen menetelmin. Pääpaino on tilastotieteen menetelmien soveltamisessa kuvaamaan Suomen tilannetta. Lisäksi kirjassa paneudutaan tilastotieteen soveltamiseen ja ympäristötiedon hyödyntämiseen ennustamisessa, yrityksissä ja päätöksenteossa.
Teos on kattava johdanto kaikille ympäristötilastotieteestä kiinnostuneille. Se tarjoaa yleiskatsauksen ympäristötilastotieteen eri alueista ja soveltuu niin yliopistojen ja korkeakoulujen kuin keskiasteenkin ympäristöopetuksen perusoppikirjaksi.
Teos on kattava johdanto kaikille ympäristötilastotieteestä kiinnostuneille. Se tarjoaa yleiskatsauksen ympäristötilastotieteen eri alueista ja soveltuu niin yliopistojen ja korkeakoulujen kuin keskiasteenkin ympäristöopetuksen perusoppikirjaksi.